Mark Twain Lake RV length limits by campground and campsite
Mark Twain Lake has 4 campgrounds on Recreation.gov with RV campsites that list a length limit. The campgrounds list a limit for 429 RV campsites in MO. On the shorter of the two listed limits, 429 campsites allow a 40 ft RV. The longest campsite is 102 ft.
- Campgrounds on Recreation.gov
- 4
- State
- MO
- RV campsites with a length limit
- 429
- 30 ft or longer
- 429 campsites
- 35 ft or longer
- 429 campsites
- 40 ft or longer
- 429 campsites
- 45 ft or longer
- 426 campsites
- Longest campsite
- 102 ft, Site 026 at Ray Behrens
- Campground with the most 40 ft campsites
- Indian Creek (Mo), 191 campsites
- 40 ft or longer on the longer limit only
- 0 campsites
- Limits 5 ft or more apart
- 66 campsites
- RV campsites with no length limit listed
- 0
Campsite length limits by campground
Each campground below opens to a table of its campsites. Lengths are in feet. The shorter limit is the lower of the maximum vehicle length and the maximum RV or trailer length. Every count on this page uses the shorter limit. Rows shaded orange have limits 5 ft or more apart. Campsites with no length limit listed are not counted.
Indian Creek (Mo)191 campsites with a length limit, 191 at 40 ft or longer, longest 95 ft
| Site | Loop | Max vehicle, ft | Max RV or trailer, ft | Shorter limit, ft | Driveway, ft | Driveway grade | Driveway entry | Hookups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Site 150 | EPOI | 95 | 95 | 95 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 081 | NHAW | 92 | 92 | 92 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 059 | SRID | 91 | 91 | 91 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 024 | SRID | 90 | 90 | 90 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 153 | EPOI | 90 | 90 | 90 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 070 | NHAW | 89 | 89 | 89 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 071 | NHAW | 89 | 89 | 89 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 147 | EPOI | 88 | 88 | 88 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 164 | EPOI | 88 | 88 | 88 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 170 | EPOI | 88 | 88 | 88 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 056 | SRID | 87 | 87 | 87 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 167 | EPOI | 87 | 87 | 87 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 047 | SRID | 86 | 86 | 86 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 054 | SRID | 86 | 86 | 86 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 163 | EPOI | 86 | 86 | 86 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 006 | SRID | 85 | 85 | 85 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 050 | SRID | 85 | 85 | 85 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 082 | NHAW | 85 | 85 | 85 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 111 | FLOO | 85 | 85 | 85 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 123 | EPOI | 85 | 85 | 85 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 126 | EPOI | 85 | 85 | 85 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 173 | EPOI | 85 | 85 | 85 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 062 | SRID | 84 | 84 | 84 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 110 | FLOO | 84 | 84 | 84 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 152 | EPOI | 84 | 84 | 84 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 060 | SRID | 83 | 83 | 83 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 116 | FLOO | 83 | 83 | 83 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 089 | NHAW | 82 | 82 | 82 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 125 | EPOI | 82 | 82 | 82 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 020 | SRID | 81 | 81 | 81 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 043 | SRID | 81 | 81 | 81 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 063 | SRID | 81 | 81 | 81 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 065 | SRID | 81 | 81 | 81 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 078 | NHAW | 81 | 81 | 81 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 108 | FLOO | 81 | 81 | 81 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 122 | EPOI | 81 | 81 | 81 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 146 | EPOI | 81 | 81 | 81 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 149 | EPOI | 81 | 81 | 81 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 169 | EPOI | 81 | 81 | 81 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 021 | SRID | 80 | 80 | 80 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 046 | SRID | 80 | 80 | 80 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 138 | EPOI | 80 | 80 | 80 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 156A | EPOI | 80 | 80 | 80 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 168 | EPOI | 80 | 80 | 80 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 171 | EPOI | 80 | 80 | 80 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 044 | SRID | 79 | 79 | 79 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 057 | SRID | 79 | 79 | 79 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 069 | NHAW | 79 | 79 | 79 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 073 | NHAW | 79 | 79 | 79 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 137 | EPOI | 79 | 79 | 79 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 175 | EPOI | 79 | 79 | 79 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 017 | SRID | 78 | 78 | 78 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 055 | SRID | 78 | 78 | 78 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 115B | FLOO | 78 | 78 | 78 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 145 | EPOI | 78 | 78 | 78 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 023 | SRID | 77 | 77 | 77 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 036A | SRID | 77 | 77 | 77 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 045 | SRID | 77 | 77 | 77 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 064 | SRID | 77 | 77 | 77 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 066 | NHAW | 77 | 77 | 77 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 090B | NHAW | 77 | 77 | 77 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 094 | NHAW | 77 | 77 | 77 | Not listed | Severe | Back-in | 50 amp |
| Site 140 | EPOI | 77 | 77 | 77 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 067 | NHAW | 76 | 76 | 76 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 119 | FLOO | 76 | 76 | 76 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 141 | EPOI | 76 | 76 | 76 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 162 | EPOI | 76 | 76 | 76 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 036B | SRID | 75 | 75 | 75 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 039A | SRID | 75 | 75 | 75 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 040 | SRID | 75 | 75 | 75 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 051 | SRID | 75 | 75 | 75 | Not listed | Severe | Back-in | 50 amp |
| Site 053 | SRID | 75 | 75 | 75 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 092 | NHAW | 75 | 75 | 75 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 103 | FLOO | 75 | 75 | 75 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 109 | FLOO | 75 | 75 | 75 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 158 | EPOI | 75 | 75 | 75 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 133 | EPOI | 74 | 74 | 74 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 174 | EPOI | 74 | 74 | 74 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 008 | SRID | 73 | 73 | 73 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 009 | SRID | 73 | 73 | 73 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 011 | SRID | 73 | 73 | 73 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 019 | SRID | 73 | 73 | 73 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 027 | SRID | 73 | 73 | 73 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 039B | SRID | 73 | 73 | 73 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 042 | SRID | 73 | 73 | 73 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 068 | NHAW | 73 | 73 | 73 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 134 | EPOI | 73 | 73 | 73 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 142 | EPOI | 73 | 73 | 73 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 004 | SRID | 72 | 72 | 72 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 026 | SRID | 72 | 72 | 72 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 090A | NHAW | 72 | 72 | 72 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 113 | FLOO | 72 | 72 | 72 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 120 | FLOO | 72 | 72 | 72 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 143 | EPOI | 72 | 72 | 72 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 166A | EPOI | 72 | 72 | 72 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 010 | SRID | 71 | 71 | 71 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 012 | SRID | 71 | 71 | 71 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 052B | SRID | 71 | 71 | 71 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 080 | NHAW | 71 | 71 | 71 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 093 | NHAW | 71 | 71 | 71 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 104 | FLOO | 71 | 71 | 71 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 112 | FLOO | 71 | 71 | 71 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 118 | FLOO | 71 | 71 | 71 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 058 | SRID | 70 | 70 | 70 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 061 | SRID | 70 | 70 | 70 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 091A | NHAW | 70 | 70 | 70 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 097 | FLOO | 70 | 70 | 70 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 131 | EPOI | 70 | 70 | 70 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 144 | EPOI | 70 | 70 | 70 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 003 | SRID | 69 | 69 | 69 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 005 | SRID | 69 | 69 | 69 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 013 | SRID | 69 | 69 | 69 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 025 | SRID | 69 | 69 | 69 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 098 | FLOO | 69 | 69 | 69 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 102 | FLOO | 69 | 69 | 69 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 115A | FLOO | 69 | 69 | 69 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 007 | SRID | 68 | 68 | 68 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 014 | SRID | 68 | 68 | 68 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 037A | SRID | 68 | 68 | 68 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 086 | NHAW | 68 | 68 | 68 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 095 | NHAW | 68 | 68 | 68 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 139 | EPOI | 68 | 68 | 68 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 148 | EPOI | 68 | 68 | 68 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 022 | SRID | 67 | 67 | 67 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 157A | EPOI | 67 | 67 | 67 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 165 | EPOI | 67 | 67 | 67 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 176 | EPOI | 67 | 67 | 67 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 085 | NHAW | 66 | 66 | 66 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 155 | EPOI | 66 | 66 | 66 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 016 | SRID | 65 | 65 | 65 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 037B | SRID | 65 | 65 | 65 | Not listed | Severe | Back-in | 50 amp |
| Site 114A | FLOO | 65 | 65 | 65 | Not listed | Severe | Back-in | 50 amp |
| Site 114B | FLOO | 65 | 65 | 65 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 156B | EPOI | 65 | 65 | 65 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 002 | SRID | 64 | 64 | 64 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 015 | SRID | 64 | 64 | 64 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 072 | NHAW | 64 | 64 | 64 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 096 | FLOO | 64 | 64 | 64 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 151 | EPOI | 64 | 64 | 64 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 159 | EPOI | 64 | 64 | 64 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 035 | SRID | 63 | 63 | 63 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 075 | NHAW | 63 | 63 | 63 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 124 | EPOI | 63 | 63 | 63 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 127 | EPOI | 63 | 63 | 63 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 129 | EPOI | 63 | 63 | 63 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 161 | EPOI | 63 | 63 | 63 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 177 | EPOI | 63 | 63 | 63 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 049 | SRID | 62 | 62 | 62 | Not listed | Severe | Back-in | 50 amp |
| Site 100 | FLOO | 62 | 62 | 62 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 001 | SRID | 61 | 61 | 61 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 038B | SRID | 61 | 61 | 61 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 048 | SRID | 61 | 61 | 61 | Not listed | Severe | Back-in | 50 amp |
| Site 079B | NHAW | 61 | 61 | 61 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 083 | NHAW | 61 | 61 | 61 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 088 | NHAW | 61 | 61 | 61 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 130 | EPOI | 61 | 61 | 61 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 132 | EPOI | 61 | 61 | 61 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 172 | EPOI | 61 | 61 | 61 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 084 | NHAW | 60 | 60 | 60 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 107 | FLOO | 60 | 60 | 60 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 128 | EPOI | 60 | 60 | 60 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 154 | EPOI | 60 | 60 | 60 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 079A | NHAW | 59 | 59 | 59 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 091B | NHAW | 59 | 59 | 59 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 099 | FLOO | 59 | 59 | 59 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 135 | EPOI | 59 | 59 | 59 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 052A | SRID | 58 | 58 | 58 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 087 | NHAW | 58 | 58 | 58 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 136 | EPOI | 58 | 58 | 58 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 018 | SRID | 57 | 57 | 57 | Not listed | Severe | Back-in | 50 amp |
| Site 038A | SRID | 57 | 57 | 57 | Not listed | Severe | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 160 | EPOI | 57 | 57 | 57 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 030 | SRID | 56 | 56 | 56 | Not listed | Severe | Back-in | 50 amp |
| Site 034 | SRID | 56 | 56 | 56 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 076 | NHAW | 56 | 56 | 56 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 106 | FLOO | 56 | 56 | 56 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 157B | EPOI | 56 | 56 | 56 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 033 | SRID | 55 | 55 | 55 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 028 | SRID | 54 | 54 | 54 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 032 | SRID | 54 | 54 | 54 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 074 | NHAW | 54 | 54 | 54 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 029 | SRID | 53 | 53 | 53 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 105 | FLOO | 53 | 53 | 53 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 041 | SRID | 52 | 52 | 52 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 077 | NHAW | 52 | 52 | 52 | Not listed | Severe | Back-in | 50 amp |
| Site 101 | FLOO | 52 | 52 | 52 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 121 | FLOO | 52 | 52 | 52 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 166B | EPOI | 50 | 50 | 50 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Indian Creek Group Campground | ICGP | 50 | 50 | 50 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 031 | SRID | 49 | 49 | 49 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 117 | FLOO | 48 | 48 | 48 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
Ray Behrens165 campsites with a length limit, 165 at 40 ft or longer, longest 102 ft
| Site | Loop | Max vehicle, ft | Max RV or trailer, ft | Shorter limit, ft | Driveway, ft | Driveway grade | Driveway entry | Hookups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Site 026 | DRUN | 102 | 102 | 102 | 102 | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 005B | DRUN | 95 | 95 | 95 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 027 | DRUN | 95 | 95 | 95 | 95 | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 109 | LBLS | 95 | 95 | 95 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 045 | DRUN | 94 | 94 | 94 | 94 | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 044 | DRUN | 93 | 93 | 93 | 93 | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 047A | DRUN | 93 | 93 | 93 | 93 | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 042 | DRUN | 91 | 91 | 91 | 91 | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 111 | LBLS | 91 | 91 | 91 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 003B | DRUN | 90 | 90 | 90 | 90 | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 024 | DRUN | 90 | 90 | 90 | 90 | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 025 | DRUN | 90 | 90 | 90 | 90 | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 043 | DRUN | 89 | 89 | 89 | 89 | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 001B | DRUN | 88 | 88 | 88 | 88 | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 001A | DRUN | 87 | 87 | 87 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 003A | DRUN | 87 | 87 | 87 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 154 | CRID | 87 | 87 | 87 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 002B | DRUN | 86 | 86 | 86 | 86 | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 022 | DRUN | 86 | 86 | 86 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 028 | DRUN | 86 | 86 | 86 | 86 | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 048 | LBLS | 85 | 85 | 85 | 85 | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 113 | LBLS | 85 | 85 | 85 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 002A | DRUN | 84 | 84 | 84 | 84 | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 006 | DRUN | 84 | 84 | 84 | 84 | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 007 | DRUN | 84 | 84 | 84 | 84 | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 049 | LBLS | 84 | 84 | 84 | 85 | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 004A | DRUN | 83 | 83 | 83 | 83 | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 005A | DRUN | 83 | 83 | 83 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 032 | DRUN | 83 | 83 | 83 | 83 | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 050 | LBLS | 83 | 83 | 83 | 83 | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 115 | LBLS | 83 | 83 | 83 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 118 | CRID | 83 | 83 | 83 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 144 | CRID | 83 | 83 | 83 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 051 | LBLS | 82 | 82 | 82 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 140 | CRID | 82 | 82 | 82 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 041 | DRUN | 81 | 81 | 81 | 81 | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 112 | LBLS | 81 | 81 | 81 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 065 | LBLS | 80 | 80 | 80 | 80 | Moderate | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 063 | LBLS | 79 | 79 | 79 | 80 | Moderate | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 145 | CRID | 79 | 79 | 79 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 037 | DRUN | 78 | 78 | 78 | 78 | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 052 | LBLS | 78 | 78 | 78 | 78 | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 119 | CRID | 78 | 78 | 78 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 128 | CRID | 78 | 78 | 78 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 011 | DRUN | 77 | 77 | 77 | 77 | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 036 | DRUN | 77 | 77 | 77 | 77 | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 056 | LBLS | 77 | 77 | 77 | 77 | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 069 | LBLS | 77 | 77 | 77 | 77 | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 110 | LBLS | 77 | 77 | 77 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 064 | LBLS | 76 | 76 | 76 | 76 | Moderate | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 068 | LBLS | 76 | 76 | 76 | 76 | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 108 | LBLS | 76 | 76 | 76 | Not listed | Severe | Back-in | 50 amp |
| Site 151 | CRID | 76 | 76 | 76 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 058 | LBLS | 75 | 75 | 75 | 75 | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 114 | LBLS | 75 | 75 | 75 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 156 | CRID | 75 | 75 | 75 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 039 | DRUN | 74 | 74 | 74 | 74 | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 141 | CRID | 74 | 74 | 74 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 133 | CRID | 73 | 73 | 73 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 046 | DRUN | 72 | 72 | 72 | 72 | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 019 | DRUN | 71 | 71 | 71 | 71 | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 053 | LBLS | 71 | 71 | 71 | 71 | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 060 | LBLS | 71 | 71 | 71 | 71 | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 148 | CRID | 71 | 71 | 71 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 155 | CRID | 71 | 71 | 71 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 029 | DRUN | 70 | 70 | 70 | 70 | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 070 | LBLS | 70 | 70 | 70 | 70 | Moderate | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 139 | CRID | 70 | 70 | 70 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 035 | DRUN | 69 | 69 | 69 | 69 | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 038 | DRUN | 69 | 69 | 69 | 69 | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 008 | DRUN | 68 | 68 | 68 | 68 | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 031 | DRUN | 68 | 68 | 68 | 68 | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 122 | CRID | 67 | 67 | 67 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 129 | CRID | 67 | 67 | 67 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 149 | CRID | 67 | 67 | 67 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 152 | CRID | 67 | 67 | 67 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
| Site 157 | CRID | 67 | 67 | 67 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 072 | LBLS | 66 | 66 | 66 | 66 | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 150 | CRID | 66 | 66 | 66 | Not listed | Severe | Back-in | 50 amp |
| Site 030 | DRUN | 65 | 65 | 65 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 116 | LBLS | 65 | 65 | 65 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 121A | CRID | 65 | 65 | 65 | Not listed | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 023 | DRUN | 64 | 64 | 64 | 64 | Slight | Back-in | 50 amp |
| Site 066 | LBLS | 64 | 64 | 64 | 64 | Moderate | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 071 | LBLS | 64 | 64 | 64 | 64 | Slight | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 146 | CRID | 64 | 64 | 64 | Not listed | Severe | Back-in | 50 amp |
| Site 078 | LBLS | 63 | 63 | 63 | Not listed | Moderate | Back-in | 50 amp |
