Rend Lake RV length limits by campground and campsite
Rend Lake has 5 campgrounds on Recreation.gov with RV campsites that list a length limit. The campgrounds list a limit for 463 RV campsites in IL. On the shorter of the two listed limits, 451 campsites allow a 40 ft RV. The longest campsite is 99 ft.
- Campgrounds on Recreation.gov
- 5
- State
- IL
- RV campsites with a length limit
- 463
- 30 ft or longer
- 462 campsites
- 35 ft or longer
- 458 campsites
- 40 ft or longer
- 451 campsites
- 45 ft or longer
- 436 campsites
- Longest campsite
- 99 ft, Site 059 at Gun Creek
- Campground with the most 40 ft campsites
- South Marcum Campground, 137 campsites
- 40 ft or longer on the longer limit only
- 0 campsites
- Limits 5 ft or more apart
- 4 campsites
- RV campsites with no length limit listed
- 1
Campsite length limits by campground
Each campground below opens to a table of its campsites. Lengths are in feet. The shorter limit is the lower of the maximum vehicle length and the maximum RV or trailer length. Every count on this page uses the shorter limit. Rows shaded orange have limits 5 ft or more apart. Campsites with no length limit listed are not counted.
South Marcum Campground146 campsites with a length limit, 137 at 40 ft or longer, longest 94 ft
| Site | Loop | Max vehicle, ft | Max RV or trailer, ft | Shorter limit, ft | Driveway, ft | Driveway grade | Driveway entry | Hookups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Site 035 | BLOD | 94 | Not listed | 94 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 024 | BLOD | 93 | Not listed | 93 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 098 | CPOI | 93 | Not listed | 93 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 099 | CPOI | 93 | Not listed | 93 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 029 | BLOD | 91 | Not listed | 91 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 075 | CPOI | 89 | Not listed | 89 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 079 | CPOI | 89 | Not listed | 89 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 034 | BLOD | 87 | Not listed | 87 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 096 | CPOI | 85 | Not listed | 85 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 095 | CPOI | 84 | Not listed | 84 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 031 | BLOD | 83 | Not listed | 83 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 070 | CPOI | 83 | Not listed | 83 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 132 | WPIN | 83 | Not listed | 83 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 133 | WPIN | 83 | Not listed | 83 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 127 | CPOI | 82 | Not listed | 82 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 081 | CPOI | 81 | Not listed | 81 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 039 | BLOD | 79 | Not listed | 79 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 071 | CPOI | 79 | Not listed | 79 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 027 | BLOD | 78 | Not listed | 78 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 092 | CPOI | 77 | Not listed | 77 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 093 | CPOI | 77 | Not listed | 77 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 011 | OROO | 76 | Not listed | 76 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 072 | CPOI | 76 | Not listed | 76 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 097 | CPOI | 76 | Not listed | 76 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 107 | CPOI | 76 | 76 | 76 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 001 | OROO | 75 | Not listed | 75 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 002 | OROO | 75 | Not listed | 75 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 037 | BLOD | 75 | Not listed | 75 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 007 | OROO | 74 | Not listed | 74 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 021 | BLOD | 74 | Not listed | 74 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 060 | BRID | 74 | Not listed | 74 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 109 | CPOI | 74 | Not listed | 74 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 126 | CPOI | 74 | Not listed | 74 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 042 | BLOD | 73 | Not listed | 73 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 077 | CPOI | 73 | Not listed | 73 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 121 | CPOI | 73 | Not listed | 73 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 125 | CPOI | 73 | Not listed | 73 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 065 | CPOI | 72 | Not listed | 72 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 069 | CPOI | 72 | 74 | 72 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 116 | CPOI | 72 | Not listed | 72 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 004 | OROO | 71 | Not listed | 71 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 018 | OROO | 71 | Not listed | 71 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 056 | BRID | 71 | Not listed | 71 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water |
| Site 102 | CPOI | 71 | Not listed | 71 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 008 | OROO | 70 | Not listed | 70 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 010 | OROO | 70 | Not listed | 70 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 025 | BLOD | 70 | Not listed | 70 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 073 | CPOI | 70 | Not listed | 70 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 083 | CPOI | 70 | Not listed | 70 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 003 | OROO | 69 | Not listed | 69 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 017 | OROO | 69 | Not listed | 69 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 055 | BRID | 69 | Not listed | 69 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water |
| Site 062 | BRID | 69 | Not listed | 69 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 113 | CPOI | 69 | Not listed | 69 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 119 | CPOI | 69 | Not listed | 69 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 135 | WPIN | 69 | Not listed | 69 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 140 | WPIN | 69 | Not listed | 69 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 022 | BLOD | 68 | Not listed | 68 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 131 | WPIN | 68 | Not listed | 68 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 147 | WPIN | 68 | Not listed | 68 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 009 | OROO | 67 | Not listed | 67 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 051 | BRID | 67 | Not listed | 67 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 074 | CPOI | 67 | Not listed | 67 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 084 | CPOI | 67 | Not listed | 67 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 122 | CPOI | 67 | Not listed | 67 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 139 | WPIN | 67 | Not listed | 67 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 006 | OROO | 66 | Not listed | 66 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 047 | BLOD | 66 | Not listed | 66 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 076 | CPOI | 66 | Not listed | 66 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 117 | CPOI | 66 | Not listed | 66 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 120 | CPOI | 66 | Not listed | 66 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 146 | WPIN | 66 | Not listed | 66 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 013 | OROO | 65 | Not listed | 65 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 032 | BLOD | 65 | Not listed | 65 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 067 | CPOI | 65 | Not listed | 65 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 078 | CPOI | 65 | Not listed | 65 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 118 | CPOI | 65 | 65 | 65 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 130 | WPIN | 65 | Not listed | 65 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 016 | OROO | 64 | Not listed | 64 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 019 | BLOD | 64 | 65 | 64 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 038 | BLOD | 64 | Not listed | 64 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 061 | BRID | 64 | Not listed | 64 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 020 | BLOD | 63 | Not listed | 63 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 040 | BLOD | 63 | Not listed | 63 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 085 | CPOI | 63 | Not listed | 63 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 106 | CPOI | 63 | Not listed | 63 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 136 | WPIN | 63 | Not listed | 63 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 141 | WPIN | 63 | Not listed | 63 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 145 | WPIN | 63 | Not listed | 63 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 005 | OROO | 62 | Not listed | 62 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 036 | BLOD | 62 | Not listed | 62 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 044 | BLOD | 62 | Not listed | 62 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 028 | BLOD | 61 | Not listed | 61 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 080 | CPOI | 61 | Not listed | 61 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 137 | WPIN | 61 | Not listed | 61 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 143 | WPIN | 61 | Not listed | 61 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 103 | CPOI | 60 | Not listed | 60 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 128 | CPOI | 60 | Not listed | 60 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 129 | CPOI | 60 | Not listed | 60 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 142 | WPIN | 60 | Not listed | 60 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 043 | BLOD | 59 | Not listed | 59 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 094 | CPOI | 59 | Not listed | 59 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 015 | OROO | 58 | Not listed | 58 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 033 | BLOD | 58 | Not listed | 58 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 041 | BLOD | 58 | Not listed | 58 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 048 | BLOD | 57 | Not listed | 57 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 058 | BRID | 57 | Not listed | 57 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water |
| Site 063 | BRID | 57 | Not listed | 57 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 144 | WPIN | 57 | Not listed | 57 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 012 | OROO | 56 | Not listed | 56 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 049 | BRID | 55 | Not listed | 55 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 101 | CPOI | 55 | Not listed | 55 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 134 | WPIN | 54 | Not listed | 54 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 046 | BLOD | 53 | Not listed | 53 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 100 | CPOI | 53 | Not listed | 53 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 023 | BLOD | 52 | Not listed | 52 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 030 | BLOD | 52 | Not listed | 52 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 124 | CPOI | 52 | Not listed | 52 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 059 | BRID | 51 | Not listed | 51 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water |
| Site 114 | CPOI | 51 | Not listed | 51 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 068 | CPOI | 50 | Not listed | 50 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 104 | CPOI | 50 | Not listed | 50 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 112 | CPOI | 50 | 50 | 50 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 087 | CPOI | 49 | Not listed | 49 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 045 | BLOD | 46 | Not listed | 46 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 086 | CPOI | 46 | Not listed | 46 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 105 | CPOI | 45 | Not listed | 45 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 066 | CPOI | 44 | Not listed | 44 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 054 | BRID | 42 | Not listed | 42 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 057 | BRID | 42 | Not listed | 42 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water |
| Site 082 | CPOI | 42 | Not listed | 42 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 111 | CPOI | 42 | Not listed | 42 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 053 | BRID | 41 | Not listed | 41 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 026 | BLOD | 40 | Not listed | 40 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 050 | BRID | 40 | Not listed | 40 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 089 | CPOI | 40 | Not listed | 40 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 091 | CPOI | 40 | Not listed | 40 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 090 | CPOI | 39 | Not listed | 39 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 115 | CPOI | 39 | Not listed | 39 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 123 | CPOI | 39 | Not listed | 39 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 088 | CPOI | 38 | Not listed | 38 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 108 | CPOI | 38 | Not listed | 38 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 110 | CPOI | 37 | Not listed | 37 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 052 | BRID | 36 | Not listed | 36 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 138 | WPIN | 32 | Not listed | 32 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 014 | OROO | 30 | Not listed | 30 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
South Sandusky Campground119 campsites with a length limit, 119 at 40 ft or longer, longest 99 ft
| Site | Loop | Max vehicle, ft | Max RV or trailer, ft | Shorter limit, ft | Driveway, ft | Driveway grade | Driveway entry | Hookups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Site 174 | PTRE | 99 | Not listed | 99 | 99 | Not listed | Pull-through | 50 amp, water, sewer |
| Site 188 | PTRE | 99 | Not listed | 99 | 99 | Not listed | Pull-through | 50 amp, water, sewer |
| Site 189 | PTRE | 99 | Not listed | 99 | 99 | Not listed | Pull-through | 50 amp, water, sewer |
| Site 201 | POAK | 99 | Not listed | 99 | 99 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 202 | POAK | 99 | Not listed | 99 | 99 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 205 | POAK | 99 | Not listed | 99 | 99 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 216 | POAK | 99 | Not listed | 99 | 99 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 227 | SYCA | 99 | Not listed | 99 | 99 | Not listed | Pull-through | 50 amp |
| Site 147 | REDB | 92 | Not listed | 92 | 92 | Not listed | Pull-through | 50 amp, water |
| Site 199 | POAK | 92 | Not listed | 92 | 92 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 144 | REDB | 90 | Not listed | 90 | 90 | Not listed | Pull-through | 50 amp, water |
| Site 218A | POAK | 90 | Not listed | 90 | 90 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 230 | SYCA | 89 | Not listed | 89 | 89 | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 214 | POAK | 87 | Not listed | 87 | 87 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 157 | REDB | 86 | Not listed | 86 | 86 | Not listed | Back-in | 50 amp, water |
| Site 218 | POAK | 85 | Not listed | 85 | 85 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 145 | REDB | 84 | Not listed | 84 | 84 | Not listed | Back-in | 50 amp, water |
| Site 136 | DOGW | 83 | Not listed | 83 | 83 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 124 | DOGW | 82 | Not listed | 82 | 82 | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 178 | PTRE | 82 | Not listed | 82 | 82 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 217A | POAK | 82 | Not listed | 82 | 82 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 141 | REDB | 81 | Not listed | 81 | 81 | Not listed | Back-in | 50 amp, water |
| Site 212 | POAK | 81 | Not listed | 81 | 81 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 217 | POAK | 81 | Not listed | 81 | 81 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 185 | PTRE | 80 | Not listed | 80 | 80 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 190 | PTRE | 80 | Not listed | 80 | 80 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 193 | PTRE | 80 | Not listed | 80 | 80 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 194 | PTRE | 80 | Not listed | 80 | 80 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 195A | PTRE | 80 | Not listed | 80 | 80 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 196 | PTRE | 80 | Not listed | 80 | 80 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 211 | POAK | 80 | Not listed | 80 | 80 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 146 | REDB | 79 | Not listed | 79 | 79 | Not listed | Back-in | 50 amp, water |
| Site 150 | REDB | 79 | Not listed | 79 | 79 | Not listed | Back-in | 50 amp, water |
| Site 166 | PTRE | 78 | Not listed | 78 | 78 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 186 | PTRE | 78 | Not listed | 78 | 78 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 148 | REDB | 77 | Not listed | 77 | 77 | Not listed | Back-in | 50 amp, water |
| Site 155 | REDB | 77 | Not listed | 77 | 77 | Not listed | Back-in | 50 amp, water |
| Site 165 | PTRE | 77 | Not listed | 77 | 77 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 197 | PTRE | 77 | Not listed | 77 | 77 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 206 | POAK | 77 | Not listed | 77 | 77 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 213 | POAK | 77 | Not listed | 77 | 77 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 215 | POAK | 77 | Not listed | 77 | 77 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 220 | POAK | 77 | Not listed | 77 | 77 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 192 | PTRE | 76 | Not listed | 76 | 76 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 167 | PTRE | 77 | 75 | 75 | 77 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 179 | PTRE | 75 | Not listed | 75 | 75 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 219 | POAK | 75 | Not listed | 75 | 75 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 135 | DOGW | 74 | Not listed | 74 | 74 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 143 | REDB | 74 | Not listed | 74 | 74 | Not listed | Back-in | 50 amp, water |
| Site 164 | PTRE | 74 | Not listed | 74 | 74 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 182 | PTRE | 74 | Not listed | 74 | 74 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 191 | PTRE | 74 | Not listed | 74 | 74 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 209 | POAK | 74 | Not listed | 74 | 74 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 210 | POAK | 74 | Not listed | 74 | 74 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 195 | PTRE | 73 | Not listed | 73 | 73 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 162 | PTRE | 72 | Not listed | 72 | 72 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 176 | PTRE | 69 | Not listed | 69 | 69 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 229 | SYCA | 69 | Not listed | 69 | 69 | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 149 | REDB | 68 | Not listed | 68 | 68 | Not listed | Back-in | 50 amp, water |
| Site 154 | REDB | 68 | Not listed | 68 | 68 | Not listed | Back-in | 50 amp, water |
| Site 172 | PTRE | 68 | Not listed | 68 | 68 | Not listed | Back-in | 50 amp, water |
| Site 183 | PTRE | 68 | Not listed | 68 | 68 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 203 | POAK | 68 | Not listed | 68 | 68 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 133 | DOGW | 67 | Not listed | 67 | 67 | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 173 | PTRE | 67 | Not listed | 67 | 67 | Not listed | Back-in | 50 amp, water |
| Site 191A | PTRE | 67 | Not listed | 67 | 67 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 120 | DOGW | 65 | Not listed | 65 | Not listed | Not listed | Pull-through | 50 amp, water, sewer |
| Site 169 | PTRE | 65 | Not listed | 65 | 65 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 122 | DOGW | 64 | Not listed | 64 | 64 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 123 | DOGW | 64 | Not listed | 64 | 64 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 139 | DOGW | 64 | Not listed | 64 | 64 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 170 | PTRE | 64 | Not listed | 64 | 64 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 171 | PTRE | 64 | Not listed | 64 | 64 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 184 | PTRE | 64 | Not listed | 64 | 64 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 236 | SYCA | 64 | Not listed | 64 | 64 | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 237 | SYCA | 64 | Not listed | 64 | 64 | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 224 | SYCA | 63 | Not listed | 63 | 63 | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 180 | PTRE | 62 | Not listed | 62 | 62 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 200 | POAK | 62 | Not listed | 62 | 62 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 225 | SYCA | 61 | Not listed | 61 | 61 | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 125 | DOGW | 60 | Not listed | 60 | 60 | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 126 | DOGW | 60 | Not listed | 60 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 131 | DOGW | 60 | Not listed | 60 | 60 | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 140 | REDB | 60 | Not listed | 60 | 60 | Not listed | Back-in | 50 amp, water |
| Site 159 | REDB | 60 | Not listed | 60 | 60 | Not listed | Back-in | 50 amp, water |
| Site 221 | SYCA | 60 | Not listed | 60 | 60 | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 223 | SYCA | 60 | Not listed | 60 | 60 | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 163 | PTRE | 59 | Not listed | 59 | 59 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 233 | SYCA | 59 | Not listed | 59 | 59 | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 137 | DOGW | 58 | Not listed | 58 | 58 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 168 | PTRE | 58 | Not listed | 58 | 58 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 222 | SYCA | 58 | Not listed | 58 | 58 | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 121 | DOGW | 57 | Not listed | 57 | 57 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 151 | REDB | 57 | Not listed | 57 | 57 | Not listed | Back-in | 50 amp, water |
| Site 160 | REDB | 57 | Not listed | 57 | 57 | Not listed | Back-in | 50 amp, water |
| Site 239 | SYCA | 57 | Not listed | 57 | 57 | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 138 | DOGW | 56 | Not listed | 56 | 56 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 152 | REDB | 56 | Not listed | 56 | 56 | Not listed | Back-in | 50 amp, water |
| Site 228 | SYCA | 56 | Not listed | 56 | 56 | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 234 | SYCA | 56 | Not listed | 56 | 56 | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 132 | DOGW | 55 | Not listed | 55 | 55 | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 158 | REDB | 55 | Not listed | 55 | 55 | Not listed | Back-in | 50 amp, water |
| Site 161 | REDB | 55 | Not listed | 55 | 55 | Not listed | Back-in | 50 amp, water |
| Site 204 | POAK | 55 | Not listed | 55 | 55 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 226 | SYCA | 55 | Not listed | 55 | 55 | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 238 | SYCA | 55 | Not listed | 55 | 55 | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 127 | DOGW | 54 | Not listed | 54 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 128 | DOGW | 54 | Not listed | 54 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 134 | DOGW | 54 | Not listed | 54 | 54 | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 130 | DOGW | 53 | Not listed | 53 | 53 | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 142 | REDB | 53 | Not listed | 53 | 53 | Not listed | Back-in | 50 amp, water |
| Site 153 | REDB | 52 | Not listed | 52 | 52 | Not listed | Back-in | 50 amp, water |
| Site 177 | PTRE | 52 | Not listed | 52 | 52 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 235 | SYCA | 52 | Not listed | 52 | 52 | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 129 | DOGW | 48 | Not listed | 48 | Not listed | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 231 | SYCA | 47 | Not listed | 47 | 47 | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 119 | DOGW | 45 | Not listed | 45 | 60 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
| Site 232 | SYCA | 45 | Not listed | 45 | 45 | Not listed | Back-in | 50 amp |
| Site 181 | PTRE | 41 | Not listed | 41 | 41 | Not listed | Back-in | 50 amp, water, sewer |
Gun Creek100 campsites with a length limit, 99 at 40 ft or longer, longest 99 ft
| Site | Loop | Max vehicle, ft | Max RV or trailer, ft | Shorter limit, ft | Driveway, ft | Driveway grade | Driveway entry | Hookups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
